
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
助力客戶實(shí)現(xiàn)更高價(jià)值的合作伙伴!
雙視窗恒溫槽的設(shè)計(jì)原理與功能特點(diǎn)
2025-05-22 程控恒溫槽在實(shí)驗(yàn)室中的應(yīng)用與重要性
2025-04-23 在使用雙視窗恒溫槽時(shí),需要注意哪些安全事項(xiàng)?
2024-05-23
2024-04-23
2024-02-23 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):ST-RT
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-21
訪 問 量:4458
立即咨詢
聯(lián)系電話:025-58531537
工業(yè)用大型恒溫水槽特點(diǎn):
♦實(shí)用的精密大型恒溫槽,恒溫波動(dòng)±0.1℃
♦設(shè)計(jì)采用SMT裝配技術(shù)的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個(gè)量程范圍的溫度精確控制
♦采用大流量全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場均勻,傳感器的一體化設(shè)計(jì)大大提高控溫精度和溫場均勻度
♦數(shù)顯溫度校正,停電后自動(dòng)恢復(fù)等功能,大大提高工作效率
♦傳感器異常保護(hù)和報(bào)警,高溫保護(hù)報(bào)警,防干燒
大型恒溫水槽型號(hào)及參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng) (℃) | 槽內(nèi)尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 槽開口(mm) | 備注 |
RT-V50 | 室溫+5~95 | ±0.05 | Ф400×350 | 350 | 內(nèi)/外循環(huán) | Ф350 | 南京恒星公司可以根據(jù)客戶的要求訂做任何非標(biāo)恒溫槽! |
RT-V80 | 室溫+5~95 | ±0.05 | 800×400×250 | 250 | 內(nèi)/外循環(huán) | 800×400 | |
RT-V100 | 室溫+5~95 | ±0.05 | 800×500×250 | 2 50 | 內(nèi)/外循環(huán) | 800×500 | |
RT-V120 | 室溫+5~95 | ±0.05 | 800×500×300 | 300 | 內(nèi)/外循環(huán) | 800×500 | |
RT-V140 | 室溫+5~95 | ±0.05 | 800×500×350 | 350 | 內(nèi)/外循環(huán) | 800×500 | |
RT-V160 | 室溫+5~95 | ±0.05 | 800×500×400 | 400 | 內(nèi)/外循環(huán) | 800×500 | |
RT-V180 | 室溫+5~95 | ±0.05 | 1200×600×250 | 250 | 內(nèi)/外循環(huán) | 1200×600 | |
RT-V200 | 室溫+5~95 | ±0.05 | 1200×600×280 | 280 | 內(nèi)/外循環(huán) | 1200×600 | |
RT-V250 | 室溫+5~95 | ±0.1 | 1200×600×350 | 350 | 內(nèi)/外循環(huán) | 1200×600 | |
RT-V300 | 室溫+5~95 | ±0.1 | 1200×600×420 | 420 | 內(nèi)/外循環(huán) | 1200×600 | |
RT-V350 | 室溫+5~95 | ±0.1 | 1200×600×500 | 500 | 內(nèi)/外循環(huán) | 1200×600 | |
RT-V400 | 室溫+5~95 | ±0.1 | 1200×800×420 | 420 | 內(nèi)/外循環(huán) | 1200×800 | |
RT-V450 | 室溫+5~95 | ±0.1 | 1200×800×470 | 470 | 內(nèi)/外循環(huán) | 1200×800 | |
RT-V500 | 室溫+5~95 | ±0.1 | 1200×800×520 | 520 | 內(nèi)/外循環(huán) | 1200×800 |
返回列表

掃碼加微信
了解最新動(dòng)態(tài)
聯(lián)系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(www.abk0.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09086694號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml