
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
助力客戶實(shí)現(xiàn)更高價(jià)值的合作伙伴!
2024-03-28 制冷恒溫槽在哪些領(lǐng)域有重要應(yīng)用?請(qǐng)舉例說明
2024-03-12 制冷恒溫槽的選擇應(yīng)考慮哪些關(guān)鍵因素?
2023-11-14 使用外循環(huán)恒溫槽前要注意哪些事項(xiàng)?
2021-04-21 外循環(huán)恒溫槽在實(shí)驗(yàn)室中的關(guān)鍵作用
2025-07-23 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):ST-RC
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-21
訪 問 量:2201
立即咨詢
聯(lián)系電話:025-58531537
|
| 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
| DC-0506 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
| DC-0510 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
| DC-1015 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 |
| DC-1020 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
| DC-0530 | -5-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
| DC-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
| DC-1010 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
| DC-1030 | -10-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
| DCW-1015 | -10-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 |
| DC-2006 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
| DC-2010 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
| DC-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
| DC-2020 | -20-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
| DC-2030 | -20-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
| DCW-2008 | -20-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 140 | 4 | 235*160 |
| DC-3006 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
| DC-3010 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
| DC-3015 | -30-100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
| DC-3020 | -30-100 | ±0.1 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
| DC-3030 | -30-100 | ±0.1 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
| DC-3005A | -30-100 | ±0.1 | 250*200*120 | 120 | 4 | 180*140 |
| DCW-3506 | -35-100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
| DCW-3510 | -35-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
| DC-4006 | -40-100 | ±0.1 | 250*200*130 | 130 | 4 | 180*140 |
| DC-4010A | -40-100 | ±0.1 | 310*210*150 | 150 | 4 | 185*140 |
| DC-4010B | -40-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 185*140 |
| DC-4015 | -40-100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |

掃碼加微信
了解最新動(dòng)態(tài)
聯(lián)系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(www.abk0.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09086694號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml